当前位置:首页 > cpu > 正文

7月笔记本cpu天梯图2023最新版

  • cpu
  • 2024-05-13 03:57:26
  • 8746

天梯图是一种将 CPU 按性能从高到低排列的图表。 以下是 2023 年 7 月笔记本 CPU 天梯图的最新版本:
台式机处理器概况
| 排名 | 型号 | 制造商 | 内核数 | 线程数 | 时钟频率 | 缓存 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔酷睿 i9-13980HX | 英特尔 | 24 | 32 | 5.6GHz | 36MB | 65W |
| 2 | AMD 锐龙 9 7945HX | AMD | 8 | 16 | 5.2GHz | 20MB | 55W |
| 3 | 英特尔酷睿 i9-13900HX | 英特尔 | 8 | 16 | 5.4GHz | 24MB | 65W |
| 4 | AMD 锐龙 9 7845HX | AMD | 8 | 16 | 5.1GHz | 20MB | 55W |
| 5 | 英特尔酷睿 i7-13800HX | 英特尔 | 8 | 16 | 5.3GHz | 24MB | 65W |
| 6 | AMD 锐龙 9 7645HX | AMD | 8 | 16 | 5.0GHz | 20MB | 55W |
| 7 | 英特尔酷睿 i7-13700HX | 英特尔 | 8 | 16 | 5.1GHz | 24MB | 65W |
| 8 | AMD 锐龙 7 7745HX | AMD | 8 | 16 | 5.0GHz | 20MB | 55W |
| 9 | 英特尔酷睿 i5-13600HX | 英特尔 | 6 | 12 | 5.0GHz | 24MB | 65W |
| 10 | AMD 锐龙 5 7645HX | AMD | 6 | 12 | 4.9GHz | 20MB | 55W |
要素
天梯图有几个重要要素:
排名:指 CPU 在列表中的位置,数字越小性能越好。
型号:CPU 的型号,包括制造商、系列和型号。
制造商:生产 CPU 的公司,通常为英特尔或 AMD。
内核数:物理内核的数量,负责处理计算任务。
线程数:逻辑内核的数量,是通过超线程技术将物理内核拆分的。
时钟频率:CPU 的运行速度,单位为千兆赫兹 (GHz)。
缓存:存储 CPU 经常访问数据的快速内存,单位为兆字节 (MB)。
TDP:热设计功耗,衡量 CPU 在满负荷运行时的最大功耗,单位为瓦特 (W)。