当前位置:首页 > cpu > 正文

英特尔cpu全部型号及价格

  • cpu
  • 2024-05-06 17:42:32
  • 230


第 13 代英特尔® 酷睿™ 处理器
| 型号 | 内核(线程) | 时钟速度 (GHz) | 价格 (美元) |
|---|---|---|---|
| Core i9-13900K | 24 (32) | 5.8 GHz | 589 |
| Core i9-13900KF | 24 (32) | 5.8 GHz | 564 |
| Core i7-13700K | 16 (24) | 5.4 GHz | 409 |
| Core i7-13700KF | 16 (24) | 5.4 GHz | 384 |
| Core i5-13600K | 14 (20) | 5.1 GHz | 319 |
| Core i5-13600KF | 14 (20) | 5.1 GHz | 294 |
第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器
| 型号 | 内核(线程) | 时钟速度 (GHz) | 价格 (美元) |
|---|---|---|---|
| Core i9-12900K | 16 (24) | 5.2 GHz | 589 |
| Core i9-12900KF | 16 (24) | 5.2 GHz | 564 |
| Core i7-12700K | 12 (20) | 5.0 GHz | 409 |
| Core i7-12700KF | 12 (20) | 5.0 GHz | 384 |
| Core i5-12600K | 10 (16) | 4.9 GHz | 289 |
| Core i5-12600KF | 10 (16) | 4.9 GHz | 264 |
第 11 代英特尔® 酷睿™ 处理器
| 型号 | 内核(线程) | 时钟速度 (GHz) | 价格 (美元) |
|---|---|---|---|
| Core i9-11900K | 8 (16) | 5.3 GHz | 539 |
| Core i9-11900KF | 8 (16) | 5.3 GHz | 514 |
| Core i7-11700K | 8 (16) | 5.0 GHz | 399 |
| Core i7-11700KF | 8 (16) | 5.0 GHz | 374 |
| Core i5-11600K | 6 (12) | 4.9 GHz | 262 |
| Core i5-11600KF | 6 (12) | 4.9 GHz | 237 |
第 10 代英特尔® 酷睿™ 处理器
| 型号 | 内核(线程) | 时钟速度 (GHz) | 价格 (美元) |
|---|---|---|---|
| Core i9-10900K | 10 (20) | 5.3 GHz | 484 |
| Core i9-10900KF | 10 (20) | 5.3 GHz | 464 |
| Core i7-10700K | 8 (16) | 5.1 GHz | 374 |
| Core i7-10700KF | 8 (16) | 5.1 GHz | 354 |
| Core i5-10600K | 6 (12) | 4.8 GHz | 262 |
| Core i5-10600KF | 6 (12) | 4.8 GHz | 237 |
请注意:
价格基于英特尔官方网站,截至 2023 年 2 月。
价格可能因零售商和市场而异。
某些型号可能已停产或仅在特定区域可用。