当前位置:首页 > cpu > 正文

笔记本cpu天梯图2024年3月新版

  • cpu
  • 2024-04-28 15:04:27
  • 2003

英特尔
| 处理器 | 英特尔型号 | 核心数/线程数 | 基准频率 | 睿频频率 | L3 缓存 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗舰级 | Core i9-13980HX | 24/32 | 2.20 GHz | 5.60 GHz | 36 MB | 55W |
| 高端级 | Core i9-13900H | 14/20 | 2.60 GHz | 5.40 GHz | 24 MB | 45W |
| 中高端级 | Core i7-13800H | 14/24 | 2.70 GHz | 5.20 GHz | 24 MB | 45W |
| 中端级 | Core i5-13600H | 10/16 | 2.90 GHz | 4.80 GHz | 18 MB | 45W |
| 入门级 | Core i3-13100H | 4/8 | 3.10 GHz | 4.30 GHz | 8 MB | 35W |
AMD
| 处理器 | AMD 型号 | 核心数/线程数 | 基准频率 | 睿频频率 | L3 缓存 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗舰级 | Ryzen 9 7940HS | 8/16 | 3.30 GHz | 5.20 GHz | 16 MB | 35W |
| 高端级 | Ryzen 9 7840HS | 8/16 | 3.10 GHz | 5.10 GHz | 16 MB | 35W |
| 中高端级 | Ryzen 7 7740HS | 8/16 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | 16 MB | 35W |
| 中端级 | Ryzen 5 7640HS | 6/12 | 3.20 GHz | 4.70 GHz | 12 MB | 35W |
| 入门级 | Ryzen 3 7320HS | 4/8 | 2.90 GHz | 4.20 GHz | 8 MB | 35W |
评级标准
核心数/线程数:处理器中的执行单元和处理线程数量。
基准频率:处理器的最小运行频率。
睿频频率:处理器在特定条件下可实现的最高频率。
L3 缓存:高速内存,用于存储常用数据和指令。
TDP:处理器最大功耗(单位为瓦特)。
重要说明
天梯图仅供参考,实际性能可能因应用程序、系统配置和其他因素而异。
TDP 不是准确的功率测量,而是制造商设置的处理器最大功率限制。
处理器型号名称可能因不同的制造商和产品线而异。
天梯图将根据新的处理器发布和性能基准不定期更新。