当前位置:首页 > cpu > 正文

笔记本cpu天梯图2024完整

  • cpu
  • 2024-05-05 22:51:40
  • 8606

天梯图基于性能指标(例如单核和多核基准测试结果)对 CPU 进行排名,从最强大的到最弱的。
桌面处理器
| 排名 | 处理器 | 内核数 | 线程数 | 时钟速度 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i9-14900HX | 24 | 32 | 5.5GHz | 115W |
| 2 | AMD Ryzen 9 7945HX | 16 | 32 | 5.4GHz | 90W |
| 3 | Intel Core i7-14800H | 14 | 20 | 5.2GHz | 110W |
| 4 | AMD Ryzen 7 7745HX | 8 | 16 | 5.1GHz | 75W |
| 5 | Intel Core i5-14600H | 10 | 16 | 4.9GHz | 90W |
| 6 | AMD Ryzen 5 7645HS | 6 | 12 | 5.0GHz | 60W |
| 7 | Intel Core i7-14500HX | 12 | 24 | 4.8GHz | 105W |
| 8 | AMD Ryzen 7 7735HS | 8 | 16 | 4.9GHz | 55W |
| 9 | Intel Core i5-14400H | 8 | 12 | 4.7GHz | 75W |
| 10 | AMD Ryzen 5 7645HX | 6 | 12 | 4.8GHz | 60W |
移动处理器
| 排名 | 处理器 | 内核数 | 线程数 | 时钟速度 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i9-14900K | 16 | 24 | 5.5GHz | 125W |
| 2 | AMD Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 5.7GHz | 105W |
| 3 | Intel Core i7-14800X | 12 | 20 | 5.2GHz | 110W |
| 4 | AMD Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 5.3GHz | 88W |
| 5 | Intel Core i5-14600K | 10 | 16 | 5.1GHz | 95W |
| 6 | AMD Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 5.0GHz | 70W |
| 7 | Intel Core i7-14500 | 12 | 24 | 4.9GHz | 100W |
| 8 | AMD Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 4.9GHz | 65W |
| 9 | Intel Core i5-14400 | 8 | 12 | 4.7GHz | 70W |
| 10 | AMD Ryzen 5 7600 | 6 | 12 | 4.8GHz | 60W |
说明:
TDP(热设计功率)是 CPU 在全负荷运行时消耗的功率量。
本天梯图基于公开基准测试的结果,可能会因特定工作负载和系统配置而异。
随着时间的推移,CPU 天梯图可能会因新技术的发布而发生变化。